Современный авиапарк Royal Jordanian включает в себя пассажирские лайнеры Boeing, Airbus и Embraer, обеспечивающие комфорт и эффективность на ближне- и дальнемагистральных маршрутах. Средний возраст самолетов составляет около 5 лет, что делает флот одним из самых молодых в регионе.
Boeing 787-8
| Пассажировместимость | 246 |
| Предельное расстояние, км | 13 600 |
| Максимальная скорость, км/ч | 913 |
| Длина, м | 56,7 |
| Размах крыльев, м | 60,1 |
- Boeing 787-8
Airbus A320
| Пассажировместимость | 180 |
| Предельное расстояние, км | 6 100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 871 |
| Длина, м | 37,6 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
- Airbus A320
Airbus A320neo
| Пассажировместимость | 180 |
| Предельное расстояние, км | 6 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 871 |
| Длина, м | 37,6 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
- Airbus A320neo
Airbus A321
| Пассажировместимость | 142 |
| Предельное расстояние, км | 5 900 |
| Максимальная скорость, км/ч | 871 |
| Длина, м | 44,5 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
- Airbus A321
Embraer 175
| Пассажировместимость | 60 |
| Предельное расстояние, км | 3 700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 870 |
| Длина, м | 31,7 |
| Размах крыльев, м | 26 |
- Embraer 175
Embraer 195
| Пассажировместимость | 92 |
| Предельное расстояние, км | 4 260 |
| Максимальная скорость, км/ч | 870 |
| Длина, м | 38,7 |
| Размах крыльев, м | 28,7 |
- Embraer 195
Embraer 195-E2
| Пассажировместимость | 110 |
| Предельное расстояние, км | 4 815 |
| Максимальная скорость, км/ч | 870 |
| Длина, м | 41,5 |
| Размах крыльев, м | 33,7 |
- Embraer 195-E2









